業務改善事例約10分で読めます
複数現場の工程管理をクラウド化して手戻りゼロに|W建設株式会社様
企業概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 社名 | W建設株式会社 |
| 所在地 | 関西地方 |
| 従業員数 | 38名 |
| 主な事業 | 道路工事、上下水道工事、造成工事 |
| 年間売上 | 約8.5億円 |
| 同時進行現場数 | 常時7-10現場 |
導入前の課題
W建設株式会社は常時7-10の現場を同時進行させていますが、工程管理はExcelと紙のバーチャートが中心でした。
工程管理の実態(改善前)
| 問題 | 具体的な状況 |
|---|---|
| 工程表の更新が遅い | Excelの工程表を更新しても、共有が翌朝以降になる |
| 複数現場の全体把握ができない | 各現場の工程表がバラバラで、全体の状況が見えない |
| 重機・人員の配置が非効率 | 現場間の重機移動や人員調整が電話ベース |
| 天候変更時の対応が遅い | 雨天による工程変更が関係者に伝わるまで時間がかかる |
| 手戻りの発生 | 前工程の遅れが後工程に伝わらず、手戻りが発生 |
手戻りの発生状況(改善前)
| 手戻りの種類 | 年間発生件数 | 1件あたりのコスト |
|---|---|---|
| 前工程の遅れによる後工程のやり直し | 8件 | 約20万円 |
| 材料の搬入タイミングのずれ | 12件 | 約5万円 |
| 重機の手配ミス(空振り) | 15件 | 約8万円 |
| 段階確認の日程調整ミス | 5件 | 約10万円 |
| 合計 | 40件 | 年間約430万円 |
改善のアプローチ
クラウド型の工程管理ツールを導入し、全現場の工程をリアルタイムで共有する体制を構築しました。
導入したツール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ツール | クラウド型工程管理ソフト |
| 利用端末 | PC(事務所)+タブレット(現場)+スマートフォン |
| 月額費用 | 全体で月額数万円 |
| 導入期間 | 約3か月 |
取り組みの内容
(1) 工程管理の基本ルール策定
クラウドツールの導入と同時に、工程管理のルールを統一しました。
| ルール | 内容 |
|---|---|
| 工程表の更新頻度 | 毎日終業時に進捗を更新 |
| 更新の責任者 | 各現場の現場代理人 |
| 遅延の報告基準 | 当初工程から2日以上遅れる場合は即時報告 |
| 重機・人員の登録 | 使用予定の重機と人員をカレンダーに登録 |
| マイルストーンの設定 | 段階確認、検査、材料搬入の日程を必ず登録 |
(2) 全現場の工程を一元管理
クラウドツール上で、全現場の工程を1つのダッシュボードで確認できるようにしました。
| ダッシュボードの表示項目 | 内容 |
|---|---|
| 全現場の進捗率 | 各現場の工程消化率をバーで表示 |
| 今週の重要マイルストーン | 段階確認、検査、材料搬入の予定 |
| 重機の配置状況 | どの重機がどの現場にあるかを一覧表示 |
| 遅延アラート | 工程が遅れている現場を赤色で表示 |
| 天候予報 | 各現場の天候予報(3日先まで) |
(3) 重機・人員の配置最適化
全現場の重機と人員の使用予定をカレンダーで管理し、配置の最適化を行いました。
| 管理内容 | 従来 | クラウド導入後 |
|---|---|---|
| 重機の空き状況確認 | 電話で各現場に個別確認 | カレンダーで一覧確認 |
| 重機の移動手配 | 工事部長が電話で調整 | システム上で移動予定を登録 |
| 人員の過不足把握 | 各現場代理人の申告待ち | 全現場の人員配置を一覧表示 |
| 応援要請 | 電話で個別に依頼 | システム上で応援要請を送信 |
(4) 天候変更時の自動対応
天候による工程変更を迅速に関係者全員に共有する仕組みを作りました。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| (1) 天候判断 | 前日夕方に翌日の天候を確認 |
| (2) 工程変更 | 雨天中止の場合、工程表上で翌日を「中止」に変更 |
| (3) 自動通知 | 変更内容が関係者(協力会社含む)に自動通知 |
| (4) 代替工程 | 屋内作業や書類作業の代替工程を表示 |
導入スケジュール
| 期間 | 取り組み |
|---|---|
| 1か月目 | ツールの選定、基本設定、ルール策定 |
| 2か月目 | 2現場で先行導入。操作研修の実施 |
| 3か月目 | 先行導入の結果を踏まえて改善し、全現場に展開 |
| 4か月目以降 | 運用の定着、効果検証 |
定量的な効果
導入1年後の結果です。
| 指標 | 改善前 | 改善後 | 改善幅 |
|---|---|---|---|
| 手戻り件数(年間) | 40件 | 3件 | -93%(ほぼゼロ) |
| 手戻りコスト(年間) | 約430万円 | 約30万円 | -400万円 |
| 重機の稼働率 | 約65% | 約80% | +15ポイント |
| 工程管理に関する電話回数(工事部長) | 1日15回 | 1日4回 | -73% |
| 工期遅延の発生率 | 年3件(10現場中) | 年0件 | ゼロに |
重機稼働率の改善効果
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 管理対象の重機台数 | バックホウ5台、ダンプ8台、クレーン2台 |
| 稼働率の改善(+15%) | 1台あたり月3日の稼働増 |
| 重機の日額リース料(平均) | 約3万円 |
| 年間の外部リース削減額 | 約540万円(自社重機の活用で外部リースが減少) |
定性的な効果
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| 全体最適の視点 | 個別現場ではなく、全社最適で重機・人員を配置できるように |
| 工事部長の負担軽減 | 電話での調整が激減し、戦略的な判断に時間を使えるように |
| 協力会社との連携強化 | 工程変更がリアルタイムで共有され、協力会社の段取りロスが減少 |
| 発注者からの信頼 | 工期を厳守できるようになり、工事成績評定が向上 |
苦労した点
| 課題 | 対応 |
|---|---|
| 毎日の工程更新が定着しない | 朝礼時に前日の更新漏れを確認するルールに |
| 現場代理人ごとの入力粒度の違い | 入力の基準(工種レベルか作業レベルか)を統一 |
| 協力会社への情報共有範囲 | 閲覧権限を設定し、必要な情報のみ共有 |
| 通信環境の問題 | 山間部の現場ではオフラインで入力、通信復帰時に同期 |
工事部長のコメント
「以前は頭の中で10現場の工程を管理していました。それが限界に来ていたことを、クラウドツールを使って初めて実感しました。今は画面を見れば全体が分かる。手戻りがゼロになったのは、情報の遅れがなくなったからです」
まとめ
複数現場の工程管理をクラウド化することで、手戻りの発生をほぼゼロにし、重機の稼働率も大幅に改善できました。W建設株式会社の事例では、年間400万円以上の手戻りコスト削減に加え、重機の稼働率改善による外部リース費用の削減も実現しています。
複数現場を同時管理している会社ほど、クラウド工程管理の導入効果は大きくなります。
