業務改善事例約10分で読めます
現場との電話回数70%削減をチャットツールで実現|K建設株式会社様
企業概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 社名 | K建設株式会社 |
| 所在地 | 九州地方 |
| 従業員数 | 45名 |
| 主な事業 | 道路工事、河川工事、造成工事、橋梁補修工事 |
| 年間売上 | 約10億円 |
| 同時進行現場数 | 常時8-12現場 |
導入前の課題
K建設株式会社は常時8-12の現場が同時進行しており、事務所と現場、現場間のコミュニケーションは主に電話で行っていました。
電話の実態調査(改善前)
工事部長が1週間の電話の記録を取ったところ、以下の結果が出ました。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 工事部長の1日あたりの電話回数 | 平均32回 |
| 1回あたりの通話時間 | 平均4分 |
| 1日あたりの通話時間合計 | 約2時間8分 |
| 電話の目的の内訳 | 下記参照 |
| 電話の目的 | 割合 | 1日あたりの回数 |
|---|---|---|
| 確認・報告(急ぎでない) | 40% | 約13回 |
| 写真や資料の説明 | 20% | 約6回 |
| 折り返し・かけ直し | 15% | 約5回 |
| 緊急の連絡 | 10% | 約3回 |
| 外部(発注者・協力会社) | 15% | 約5回 |
電話の約75%は「急ぎでない確認」や「写真の説明」「折り返し」で、リアルタイムの通話が本当に必要なものは全体の10%程度でした。
電話によるロスの内容
| 問題 | 具体的な影響 |
|---|---|
| 作業の中断 | 電話が来るたびに今の作業を中断。集中力が切れる |
| 伝言ミス | 「言った/聞いていない」のトラブルが月に数回発生 |
| 記録が残らない | 電話の内容は記憶頼み。後から確認できない |
| 複数人への共有ができない | 1対1の通話なので、関係者全員への共有に手間がかかる |
| 現場で電話に出られない | 機械の近くや高所作業中は電話に出られず、折り返しが発生 |
導入したツール
汎用的なビジネスチャットツールを導入しました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ツール | ビジネスチャットアプリ |
| 利用端末 | スマートフォン(全社員) |
| 月額費用 | 1アカウント数百円(全体で月額約2万円) |
| 導入期間 | 約1.5か月 |
導入の手順
(1) グループの設計(1週間)
チャットのグループ構成を事前に設計しました。
| グループ名 | メンバー | 用途 |
|---|---|---|
| 全社連絡 | 全社員 | 全社的な連絡事項 |
| (工事名)現場 | 現場代理人+担当作業員+工事部長 | 工事ごとの連絡 |
| 安全管理 | 全現場代理人+安全担当 | 安全に関する情報共有 |
| 機材管理 | 工事部長+現場代理人 | 重機やダンプの手配 |
| 事務連絡 | 事務所スタッフ | 事務処理に関する連絡 |
(2) 利用ルールの策定(1週間)
チャットツールの効果を最大化するために、利用ルールを明文化しました。
| ルール | 内容 |
|---|---|
| 緊急の連絡は電話 | 事故、災害、緊急の工程変更は電話で連絡 |
| 確認・報告はチャット | 急ぎでない確認事項はチャットに投稿 |
| 写真はチャットで送付 | 現場写真はチャットで共有。口頭での説明を減らす |
| 既読=確認済み | チャットを読んだら既読にする。重要な場合はスタンプで反応 |
| 業務時間外の投稿は翌朝確認 | 夜間や休日の投稿は翌営業日に確認すればよい |
| 個人的な内容は投稿しない | 業務に関する内容のみ |
(3) 全社研修(2日間)
2日間に分けて全社員を対象に研修を実施しました。
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 1日目 | アプリのインストール、アカウント設定、基本操作 |
| 2日目 | 実際のグループで練習投稿、写真の送信、スタンプの使い方 |
(4) 試行期間(2週間)
2つの現場で先行導入し、運用上の問題点を洗い出しました。
| 試行で見つかった問題 | 対応 |
|---|---|
| 投稿が多すぎて重要な情報が埋もれる | 重要な連絡には特定のキーワードを付けるルールを追加 |
| 写真の画質が低すぎる | 送信時の画質設定を「高画質」に統一 |
| 返信が遅い社員がいる | チャットの確認を朝・昼・夕の3回行うルールに |
(5) 全社展開(2週間)
試行の結果を反映して、全現場にチャットツールを展開しました。
定量的な効果
導入3か月後に再度1週間の調査を実施した結果です。
| 指標 | 改善前 | 改善後 | 改善幅 |
|---|---|---|---|
| 工事部長の1日あたりの電話回数 | 32回 | 10回 | -69%(約70%削減) |
| 1日あたりの通話時間 | 2時間8分 | 40分 | -65% |
| 「言った/聞いていない」トラブル | 月4-5回 | 月0-1回 | -80%以上 |
| 現場代理人の電話回数(平均) | 1日18回 | 1日6回 | -67% |
電話の用途別の変化
| 電話の目的 | 改善前(1日) | 改善後(1日) | チャットに移行 |
|---|---|---|---|
| 確認・報告(急ぎでない) | 13回 | 1回 | ほぼ全てチャットに |
| 写真や資料の説明 | 6回 | 1回 | チャットで写真共有 |
| 折り返し・かけ直し | 5回 | 1回 | チャットなら非同期で対応 |
| 緊急の連絡 | 3回 | 3回 | 変わらず電話 |
| 外部(発注者・協力会社) | 5回 | 4回 | 社外は引き続き電話が中心 |
定性的な効果
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| 記録が残る | チャットの履歴がそのまま業務記録になる。「言った/聞いていない」がなくなった |
| 複数人で共有できる | 1回の投稿で関係者全員に情報が届く |
| 作業の中断が減った | 好きなタイミングでチャットを確認できるため、集中力が維持できる |
| 情報共有のスピードが上がった | 写真付きの報告がリアルタイムで共有される |
| 現場間の連携が改善 | 機材の融通や人員の調整がスムーズに |
苦労した点
| 課題 | 対応 |
|---|---|
| スマホ操作が苦手なベテラン | 若手社員がペアを組んでサポート。音声入力機能を活用 |
| チャットの通知が多すぎる | グループごとに通知設定をカスタマイズ |
| 業務時間外の連絡 | ルールを明確に。時間外の投稿は翌日確認でよいと周知 |
| チャットと電話の使い分け | 判断に迷う場合は「迷ったらチャット。命に関わることは電話」と簡潔に |
工事部長のコメント
「1日30回以上鳴っていた電話が10回以下になっただけで、こんなに仕事がはかどるとは思いませんでした。電話は相手の時間を奪う行為だということを、チャットを使い始めて初めて実感しました」
まとめ
ビジネスチャットの導入は、初期費用が低く、効果が出やすい業務改善です。K建設株式会社の事例では、電話回数を70%削減し、コミュニケーションの質も向上しました。
成功のポイントは、明確な利用ルールの策定と、「電話とチャットの使い分け基準」を全社員で共有したことです。
