企業概要
| 項目 | 内容 |
|---|
| 社名 | J土木工事株式会社 |
| 所在地 | 九州地方 |
| 従業員数 | 26名 |
| 主な事業 | 道路工事、河川工事、砂防工事 |
| 年間売上 | 約5億円 |
| 保有重機 | バックホウ4台、ダンプ6台、発電機2台 |
災害協定とは
災害協定とは、地震や台風、豪雨などの災害が発生した際に、自治体からの要請に基づいて建設会社が応急復旧作業を行うことを定めた協定です。
道路の崩土除去、河川の決壊箇所の応急復旧、がれきの撤去、仮設道路の確保など、地域のインフラ復旧に建設会社の力が不可欠です。
締結前の状況
地域の課題
J土木工事株式会社の所在する地域は、毎年のように豪雨による災害が発生する地域でした。
| 過去の災害事例 | 被害内容 |
|---|
| 3年前の豪雨 | 国道の法面崩壊、河川の越水 |
| 2年前の台風 | 県道への倒木・土砂流入、橋梁の損壊 |
| 前年の豪雨 | 市道の路肩崩壊、農業用水路の決壊 |
これらの災害時には、J土木工事株式会社も自主的に応急復旧に参加していましたが、正式な協定は締結していませんでした。
会社側の課題
| 課題 | 内容 |
|---|
| 応急復旧の費用負担 | 自主的な参加のため、費用の精算ルールが不明確 |
| 出動の基準がない | どの段階で出動するかの基準がなく、判断に迷う |
| 経審の加点を逃している | 災害協定の締結は経審W点の加点項目だが未取得 |
| 地域での存在感 | 災害対応をしても正式な記録が残らない |
締結のきっかけ
前年の豪雨災害で3日間の応急復旧作業を行った際、自治体の防災担当者から「正式に協定を結びませんか」と打診を受けたことがきっかけです。
社長は「地域に根ざした建設会社として、災害対応は使命。正式に協定を結ぶことで、会社にも地域にもメリットがある」と判断しました。
締結の手順
(1) 情報収集と準備(1か月)
| 取り組み | 内容 |
|---|
| 協定の種類の確認 | 市との直接協定か、建設業協会を通じた協定かを確認 |
| 他社の事例調査 | 既に協定を締結している同業者にヒアリング |
| 自社の対応能力の整理 | 保有重機、動員可能人員、資材の在庫を把握 |
| 社内の合意形成 | 社員に災害協定の意義と出動時の対応を説明 |
(2) 自治体との協議(2か月)
| 協議事項 | 内容 |
|---|
| 協定の対象範囲 | 市内全域の道路・河川の応急復旧 |
| 出動の要請基準 | 市の災害対策本部が設置された場合に要請 |
| 出動体制 | 要請から2時間以内に出動できる体制 |
| 費用の精算方法 | 実費精算(人件費、機械費、材料費) |
| 連絡体制 | 24時間連絡可能な緊急連絡先の指定 |
(3) 社内体制の整備(1か月)
| 整備事項 | 内容 |
|---|
| 緊急連絡網の構築 | 災害時の社員への連絡体制(電話+チャット) |
| 出動要員の指定 | 第1出動班(即応)、第2出動班(後続)を指定 |
| 資機材の確認 | 応急復旧に必要な資機材(土のう袋、発電機等)の備蓄確認 |
| 燃料の備蓄 | 重機・ダンプ用の燃料を一定量備蓄 |
| 訓練の実施 | 年1回の出動訓練を計画 |
(4) 協定の締結(1日)
市長と社長が協定書に署名・押印し、正式に締結しました。地元の新聞にも取り上げられ、地域への広報効果もありました。
協定書の主な内容
| 項目 | 内容 |
|---|
| 協定名 | 災害時における応急復旧作業に関する協定 |
| 締結日 | (署名日) |
| 対象災害 | 地震、台風、豪雨等による自然災害 |
| 対象作業 | 道路啓開、河川応急復旧、がれき撤去等 |
| 要請の方法 | 市災害対策本部からの電話またはFAXによる要請 |
| 費用負担 | 市が実費を負担(単価は別途協議) |
| 有効期間 | 1年(自動更新) |
| 訓練 | 年1回の合同訓練を実施 |
経審への効果
災害協定の締結は、経営事項審査のW点(その他の審査項目)で加点されます。
| 項目 | 加点内容 |
|---|
| 防災活動への貢献 | 国・自治体との防災協定の締結で加点 |
| 加点の条件 | 協定書の写し + 実際の活動実績(訓練参加等) |
締結後の効果
定量的な効果
| 指標 | 締結前 | 締結後 | 変化 |
|---|
| 経審W点 | - | +15点 | 加点 |
| 経審P点(総合) | - | +約5点(W点のウェイト反映) | 向上 |
| 災害復旧工事の受注 | 年0-1件 | 年2-3件 | 増加 |
| 災害復旧工事の売上 | 年約500万円 | 年約2,000万円 | +1,500万円 |
災害復旧工事の受注が増えた理由
| 理由 | 内容 |
|---|
| 優先的な指名 | 協定締結企業として、災害復旧工事の随意契約や指名競争入札で優先 |
| 初動対応の実績 | 応急復旧の実績が本復旧工事の受注につながる |
| 自治体との信頼関係 | 日頃の訓練や情報共有で自治体との関係が深化 |
定性的な効果
| 効果 | 内容 |
|---|
| 地域からの信頼向上 | 「災害時に頼れる会社」として地域の認知が向上 |
| 社員の誇り | 地域を守る仕事に参加していることへの自負 |
| 採用への好影響 | 地域貢献の実績が採用時のアピールポイントに |
| メディア掲載 | 災害対応が新聞やテレビで紹介される機会が増加 |
| 同業者との連携 | 建設業協会を通じた他社との連携体制が強化 |
実際の災害対応事例
協定締結後、豪雨による道路への土砂流入に対して出動した事例です。
| 時系列 | 内容 |
|---|
| 18:00 | 大雨警報発令 |
| 20:00 | 市災害対策本部設置。市道に土砂流入の報告 |
| 20:15 | 市から電話で出動要請 |
| 20:30 | 第1出動班(4名+バックホウ1台+ダンプ2台)が出発 |
| 21:00 | 現場到着。土砂の撤去作業開始 |
| 翌2:00 | 片側通行の確保完了 |
| 翌8:00 | 第2出動班と交代。全面通行の復旧作業 |
| 翌12:00 | 通行止め解除 |
苦労した点
| 課題 | 対応 |
|---|
| 夜間・休日の出動体制 | 当番制を導入。月間の当番表を作成 |
| 社員の負担 | 出動手当の支給、代休の付与で対応 |
| 通常工事との両立 | 出動要員を確保しつつ、通常工事に影響を出さない人員配置 |
| 費用の精算 | 単価表を事前に自治体と合意しておく |
社長のコメント
「建設会社は地域のインフラを作り、守る存在です。災害時に真っ先に動けるのは、地元の建設会社だけです。協定を結んだことで、その使命がより明確になりました。経審の加点や工事の受注増もありがたいですが、地域の方々からの『ありがとう』の言葉が、社員にとって一番の励みになっています」
まとめ
災害協定の締結は、地域貢献と経営メリットの両方を実現できる取り組みです。J土木工事株式会社の事例では、経審の加点に加え、災害復旧工事の受注増という直接的な売上向上にもつながりました。
地域に根ざした土木工事会社にとって、災害協定は「地域とともに生きる」姿勢を形にする重要な一歩です。
お問い合わせはこちら →