建設業の安全書類の種類一覧|何をいつ作成するか
建設業の安全書類とは
建設業の安全書類は、現場の安全管理体制を文書化し、労働災害の防止と法令遵守を証明するための書類群です。一般的に「グリーンファイル」と呼ばれる労務安全書類に加え、施工計画書や安全衛生計画書なども含めると、土木工事では20種類以上の安全関連書類を作成する必要があります。
安全書類は作成のタイミングに応じて、着工前に作成する書類、施工中に日常的に作成する書類、工事完了時に整理する書類に分類できます。
着工前に作成する安全書類
着工前に作成・提出が必要な書類は以下のとおりです。
| No. | 書類名 | 作成者 | 提出先 | 根拠法令 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 施工体制台帳 | 元請 | 発注者(写し) | 建設業法第24条の8 |
| (2) | 施工体系図 | 元請 | 現場掲示 | 建設業法第24条の8 |
| (3) | 再下請負通知書 | 下請 | 元請 | 建設業法第24条の7 |
| (4) | 作業員名簿 | 下請 | 元請 | 建設業法施行規則第14条の2 |
| (5) | 安全衛生管理計画書 | 元請 | 発注者 | 労働安全衛生法第88条 |
| (6) | 持込機械等使用届 | 下請 | 元請 | 安全衛生規則 |
| (7) | 工事作業所災害防止協議会設置届 | 元請 | 労基署 | 安衛法第30条 |
| (8) | 建設工事計画届 | 元請 | 労基署 | 安衛法第88条 |
施工体制台帳の詳しい作成方法については、施工体制台帳の書き方ガイドを参照してください。
施工中に作成する安全書類(日常的)
施工中に毎日または定期的に作成する書類は以下のとおりです。
| No. | 書類名 | 作成頻度 | 作成者 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 安全ミーティング報告書 | 毎日 | 各社 | 朝礼・TBM-KYの記録 |
| (2) | KY活動記録表 | 毎日 | 各班 | 危険予知活動の記録 |
| (3) | 新規入場者教育記録 | 入場時 | 元請・下請 | 教育実施の記録 |
| (4) | 安全パトロール記録 | 週1回以上 | 元請 | 現場巡視の記録 |
| (5) | 安全施工サイクル実施記録 | 毎日 | 元請 | 安全活動の実施記録 |
| (6) | 重機日常点検表 | 毎日 | 各社 | 機械の始業前点検記録 |
| (7) | 酸素濃度測定記録 | 作業前 | 担当者 | 酸欠危険場所の測定記録 |
新規入場者教育の進め方については、新規入場者教育の実施方法で詳しく解説しています。
施工中に作成する安全書類(随時)
特定の状況が発生した際に作成する書類は以下のとおりです。
| No. | 書類名 | 作成タイミング | 作成者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 火気使用願 | 溶接・溶断作業時 | 下請 | 消火器の配置も記載 |
| (2) | 有機溶剤等持込使用届 | 有機溶剤使用時 | 下請 | MSDS(SDS)を添付 |
| (3) | 安全衛生責任者変更届 | 担当者変更時 | 下請 | 変更後すみやかに |
| (4) | 作業員名簿変更届 | 作業員の追加・退場時 | 下請 | 入退場の都度 |
| (5) | 事故報告書 | 事故発生時 | 元請 | 労災・物損問わず |
| (6) | ヒヤリハット報告書 | ヒヤリハット発生時 | 各社 | 再発防止策も記載 |
定期的に作成する安全書類
月次や週次で定期的に作成する書類もあります。
| No. | 書類名 | 作成頻度 | 作成者 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 災害防止協議会議事録 | 月1回以上 | 元請 | 安全協議会の記録 |
| (2) | 安全大会実施記録 | 月1回 | 元請 | 安全意識の向上 |
| (3) | 安全教育実施記録 | 随時 | 各社 | 特別教育等の記録 |
| (4) | 安全パトロール報告書 | 週1回以上 | 元請 | 巡視結果と是正指示 |
| (5) | 月次安全衛生報告書 | 月1回 | 元請 | 月間の安全活動総括 |
書類作成のスケジュール管理
工事の進捗に合わせた管理表
安全書類を漏れなく作成するために、工事の進捗に合わせた管理表を作成することをお勧めします。
| 工事段階 | 作成すべき書類 | チェック |
|---|---|---|
| 契約後・着工前 | 施工体制台帳、施工体系図、安全衛生管理計画書 | - |
| 下請決定時 | 再下請負通知書、作業員名簿、持込機械使用届 | - |
| 毎日(朝) | 安全ミーティング報告書、KY活動記録 | - |
| 毎日(作業前) | 重機日常点検表、酸素濃度測定記録(該当時) | - |
| 週次 | 安全パトロール記録 | - |
| 月次 | 災害防止協議会議事録、月次安全衛生報告書 | - |
| 作業員変更時 | 作業員名簿変更届、新規入場者教育記録 | - |
| 工事完了時 | 安全書類の整理・保管 | - |
保管期間の目安
| 書類の種類 | 保管期間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 施工体制台帳 | 工事完了後5年間 | 建設業法 |
| 安全衛生関係書類 | 3年間から5年間 | 労働安全衛生法 |
| 特別教育の記録 | 3年間 | 安全衛生規則第38条 |
| 作業員名簿 | 5年間 | 建設業法施行規則 |
| 健康診断の記録 | 5年間 | 安衛法第66条の3 |
安全書類の電子化
近年、安全書類の電子化が加速しています。国土交通省のi-Construction推進に伴い、クラウド型の安全書類管理システムを導入する現場が増えています。
電子化に適した書類と紙が残る書類
| 電子化しやすい書類 | 紙が残りやすい書類 |
|---|---|
| 施工体制台帳 | 作業員の署名が必要な書類 |
| 作業員名簿 | 資格証の原本確認が必要な書類 |
| 再下請負通知書 | 官公庁への届出書類(一部) |
| 安全パトロール記録 | 現場掲示が必要な書類 |
| 災害防止協議会議事録 | - |
安全衛生計画との連動
安全書類は、着工前に作成する安全衛生計画と連動しています。安全衛生計画で定めた安全活動(KY活動、安全パトロール、安全教育など)の実施記録が、日常的に作成する安全書類に対応します。
安全衛生計画で「月1回の安全パトロールを実施する」と定めたなら、月次の安全パトロール記録が必要です。計画と記録が整合していることが、工事成績評定の安全管理項目で高評価を得るポイントです。
まとめ
建設業の安全書類は種類が多く、作成のタイミングもさまざまです。着工前、施工中(毎日・随時)、定期的(週次・月次)に分けて管理することで、漏れを防ぐことができます。
書類作成の管理表を作り、担当者と期限を明確にしましょう。電子化の推進により作成・管理の負担は軽減できますが、何をいつ作成するかの基本を理解しておくことが最も重要です。
