コラム約9分で読めます
建設業向け会計ソフトの選び方|工事台帳連携がカギ
建設業の会計は一般企業と何が違うのか
建設業の会計には、他の業種にはない特殊な処理があります。一般的な会計ソフトでは対応できない部分が多いため、建設業に特化したソフトを選ぶ必要があります。
| 一般企業の会計 | 建設業の会計 |
|---|---|
| 売上は商品の出荷時に計上 | 工事進行基準または完成基準で計上 |
| 原価は仕入・人件費で管理 | 材料費・労務費・外注費・経費を工事別に管理 |
| 勘定科目は一般的なもの | 未成工事支出金、完成工事原価など建設業特有の科目 |
| 1取引が短期間で完了 | 1工事が数か月-数年にわたる |
| 原価管理は部門別が一般的 | 工事(現場)別の原価管理が必須 |
建設業向け会計ソフトに必要な機能
(1) 建設業の勘定科目体系
建設業では、一般企業とは異なる勘定科目を使用します。
| 一般企業の科目 | 建設業の科目 |
|---|---|
| 売上高 | 完成工事高 |
| 売上原価 | 完成工事原価 |
| 仕掛品 | 未成工事支出金 |
| 前受金 | 未成工事受入金 |
| 売上総利益 | 完成工事総利益 |
建設業向け会計ソフトには、これらの科目があらかじめ設定されています。
(2) 工事別原価管理
すべての原価を工事ごとに振り分けて管理する機能です。仕訳入力時に工事コードを付けることで、工事別の収支が自動的に集計されます。
| 管理項目 | 内容 |
|---|---|
| 材料費 | 工事ごとの材料購入額 |
| 労務費 | 工事ごとの人件費(自社作業員) |
| 外注費 | 工事ごとの協力会社への支払い |
| 経費 | 工事ごとの機械リース料、仮設費など |
(3) 工事台帳の自動作成
工事台帳は、工事ごとの契約内容・原価・利益を一覧で管理する帳票です。会計データと連動して自動作成できると、手作業での転記が不要になります。
(4) 経営事項審査(経審)対応
経審に必要な財務諸表を、建設業の様式で自動出力できる機能です。経審の申請時に、税理士に別途依頼する費用を削減できます。
主要ソフトの比較
| ソフト名 | 種類 | 工事別原価管理 | 工事台帳 | 経審対応 | 価格帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勘定奉行(建設業編) | パッケージ | あり | あり | あり | 高価格帯 |
| 建設大臣 | パッケージ | あり | あり | あり | 高価格帯 |
| freee(建設業向け) | クラウド | 一部対応 | オプション | 要確認 | 中価格帯 |
| マネーフォワード(建設業) | クラウド | 一部対応 | オプション | 要確認 | 中価格帯 |
| どっと原価 | パッケージ | あり | あり | あり | 中-高価格帯 |
工事台帳連携がカギになる理由
会計ソフトと工事台帳が連携していないと、以下の問題が発生します。
| 問題 | 具体的な影響 |
|---|---|
| 二重入力の手間 | 会計ソフトと工事台帳に同じデータを入力する作業が発生 |
| データの不整合 | 入力ミスにより会計データと工事台帳の金額が合わない |
| リアルタイム性の欠如 | 工事台帳の更新が遅れ、工事の原価状況が把握できない |
| 経審書類の作成に時間がかかる | 工事台帳から手作業でデータを集計する必要がある |
工事台帳と会計が連携していれば、仕訳を入力するだけで工事台帳に自動反映され、工事別の利益がリアルタイムで確認できます。
クラウド型とパッケージ型の比較
| 比較項目 | クラウド型 | パッケージ型 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 低い(月額制) | 高い(ソフト購入費) |
| 月額費用 | 数千円-数万円 | 保守費用のみ |
| データの場所 | クラウド上 | 自社のPC |
| 外出先からのアクセス | 可能 | 原則不可(VPN等が必要) |
| バックアップ | 自動 | 自分で実施 |
| 法改正への対応 | 自動アップデート | 更新版の購入が必要な場合あり |
| カスタマイズ性 | 低い | 高い |
選び方の手順
ステップ1: 自社の規模と要件を整理する
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 年間の工事件数 | 10件以下か、数十件以上か |
| 同時進行の工事数 | 常時何件の工事が動いているか |
| 経理担当の人数 | 専任か兼任か |
| 税理士との連携 | データのやり取り方法 |
| 経審の有無 | 公共工事を受注しているか |
ステップ2: 必須機能を絞り込む
年間工事件数が少ない場合は、シンプルな機能のソフトで十分です。大規模な会社ほど、工事台帳連携や部門別管理の機能が重要になります。
ステップ3: デモや試用で確認する
操作感は実際に触ってみないと分かりません。多くのソフトメーカーがデモや無料試用を提供しているので、必ず確認してから導入しましょう。
導入時の注意点
| 注意点 | 対策 |
|---|---|
| 既存データの移行 | 期首残高や進行中の工事データの移行計画を立てる |
| 税理士との調整 | 使用するソフトを事前に税理士に相談 |
| 運用ルールの統一 | 工事コードの付け方、科目の使い分けルールを決める |
| 期の変わり目に導入 | 期中での切り替えはデータ移行が複雑になる |
まとめ
建設業向け会計ソフトは、工事別の原価管理と工事台帳の連携が最も重要なポイントです。一般的な会計ソフトでは建設業特有の処理に対応できないため、専用ソフトの導入を検討してください。
自社の規模と必要な機能を整理し、デモや試用で操作感を確認してから選ぶのが失敗しないコツです。
