コラム約8分で読めます
ICT施工の導入方法と活用事例|i-Constructionの実践
ICT施工とは
ICT施工とは、情報通信技術(ICT)を活用して土木工事の生産性を向上させる取り組みです。国土交通省が推進する「i-Construction」の中核施策として、3次元測量、3次元設計データ、マシンコントロール(MC)・マシンガイダンス(MG)、3次元出来形管理などを一連の流れで活用します。
2016年度から本格導入が始まり、現在では多くの公共工事でICT施工が活用されています。本記事では、ICT施工の導入方法と実践的なポイントを解説します。
ICT施工の全体フロー
| 工程 | ICT活用内容 | 従来施工との違い |
|---|---|---|
| 測量 | ドローン測量、3Dレーザースキャナー | 面的な測量が短時間で可能 |
| 設計 | 3次元設計データの作成 | 2次元図面から3次元モデルへ |
| 施工 | MC/MG建機による施工 | 丁張り不要、オペレーターを支援 |
| 出来形管理 | 3次元出来形管理 | 面的な管理で品質が向上 |
| 検査 | 3次元データによる検査 | 効率的な完成検査 |
導入のメリット
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 工期短縮 | 丁張り設置が不要、手戻りが減少 |
| 品質向上 | 面的な管理で均一な品質を確保 |
| 安全性向上 | 重機近傍での人の作業が減少 |
| 省人化 | 測量・管理の人員を削減 |
| 若手の活用 | 経験の浅いオペレーターでも高精度な施工が可能 |
| 総合評価加点 | ICT施工の実施で評価点が向上 |
3次元測量の方法
主な測量手法の比較
| 手法 | 精度 | 測量範囲 | コスト | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| ドローン(UAV)測量 | プラスマイナス50mm | 広範囲 | 中 | 短い |
| 地上型レーザースキャナー(TLS) | プラスマイナス数mm | 中範囲 | 高 | 中程度 |
| TSによる測量 | プラスマイナス数mm | 狭い | 低 | 長い |
| RTK-GNSS | プラスマイナス20-30mm | 広範囲 | 中 | 短い |
ドローン測量の詳細については関連記事をご覧ください。
マシンコントロール(MC)・マシンガイダンス(MG)
MCとMGの違い
| 項目 | マシンコントロール(MC) | マシンガイダンス(MG) |
|---|---|---|
| 制御方式 | 自動制御 | 操作支援(ガイダンス表示) |
| 操作 | ブレードが自動で設計面に追従 | オペレーターがガイダンスを見て操作 |
| 適用機械 | ブルドーザー、グレーダー | バックホウ、ブルドーザー |
| 精度 | 高い(設計面への自動追従) | オペレーターの技量に依存 |
| 導入コスト | 高い | MCより安い |
対応機械と適用工種
| 機械 | 制御方式 | 主な適用工種 |
|---|---|---|
| ブルドーザー | MC/MG | 土工(掘削・敷均し) |
| バックホウ | MG | 掘削、法面整形 |
| モーターグレーダー | MC | 路盤工、整地 |
| 振動ローラー | 締固め管理 | 盛土の転圧 |
3次元設計データの作成
ICT施工を実施するためには、3次元の設計データが必要です。
作成手順
(1) 2次元の設計図面(平面図、縦断図、横断図)を入手
(2) 3次元設計ソフトで横断形状をモデル化
(3) 縦断方向に横断形状を展開し、3次元のサーフェスモデルを作成
(4) MC/MG建機に3次元データを転送
主なソフトウェア
| ソフト名 | 特徴 |
|---|---|
| SiTECH 3D | 建設システムが提供、国内で最も普及 |
| EX-TREND武蔵 | 福井コンピュータが提供、点群処理にも対応 |
| TREND-POINT | 点群データの処理・解析に特化 |
| Civil 3D | Autodesk製、大規模プロジェクト向け |
3次元出来形管理
管理方法の比較
| 管理方法 | 測定方法 | 管理基準 |
|---|---|---|
| 従来法 | TS等で測点ごとに測定 | 各測点で規格値以内 |
| 3次元出来形管理(面管理) | TLSまたはUAVで面的に測定 | 平均値と標準偏差で評価 |
面管理の評価基準(土工の場合)
| 評価項目 | 基準 |
|---|---|
| 計測点数 | 1m2あたり1点以上 |
| 平均値 | 設計面からの差の平均が規格値の50%以内 |
| 標準偏差 | 個々の差の標準偏差が規格値以内 |
面管理では、従来の測点管理よりも高い品質の確認が可能です。
導入時の課題と対策
| 課題 | 対策 |
|---|---|
| 初期投資が大きい | リース・レンタルの活用、ICT施工の加算対象を確認 |
| 操作に慣れが必要 | メーカーの研修を受講、小規模工事で経験を積む |
| 3次元データ作成のスキル不足 | 外注も可能、社内で育成する場合は段階的に |
| GNSSの受信環境 | 山間部では衛星の受信状況を事前確認 |
| 既存機械への対応 | 後付けキットの活用が可能 |
国交省の積算上の加算
ICT施工を実施する場合、以下の費用が積算に加算されます。
| 加算項目 | 内容 |
|---|---|
| 3次元起工測量 | ドローン測量、TLS測量の費用 |
| 3次元設計データ作成 | 3次元モデル作成の費用 |
| ICT建機の使用 | MC/MG建機のレンタル差額 |
| 3次元出来形管理 | 面管理の測量費用 |
加算額は工事規模や工種によって異なるため、発注者への確認が必要です。
まとめ
ICT施工は、導入のハードルが年々下がっており、中小建設会社でも取り組みやすくなっています。まずはドローン測量から始め、段階的にMC/MG建機の導入へと進めるのが現実的です。総合評価方式の入札でも加点対象となるため、受注力の向上にもつながります。
