コラム約9分で読めます
土木工事業界のDX 成功事例3選
土木工事業界のDXとは
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して業務のやり方を根本的に変え、生産性や品質を向上させることです。
土木工事業界では、人手不足と高齢化が深刻な課題となっています。国土交通省もi-ConstructionやBIM/CIMの推進を通じて、業界のDXを後押ししています。
しかし「DXと言われても何をすれば良いか分からない」という声が多いのも事実です。ここでは、実際にDXに取り組んで成果を上げた3つの事例を紹介します。
事例1: ドローン測量の導入で測量時間を80%削減
導入前の課題
ある土木会社では、道路工事や造成工事の測量を2名体制で行っていました。1現場の測量に2-3日かかることも多く、測量待ちで工程が遅れるケースが発生していました。
| 項目 | 従来の測量 |
|---|---|
| 必要人員 | 2名(測量士+補助) |
| 1現場の所要時間 | 2-3日 |
| データ処理 | 手作業で図面に反映(1-2日) |
| 精度 | ポイントごとの計測(面的データなし) |
導入した内容
測量用ドローンとクラウド処理ソフトを導入しました。
| 導入したもの | 費用の目安 |
|---|---|
| 測量用ドローン(RTK対応) | 数百万円 |
| クラウド写真測量ソフト | 月額数万円 |
| ドローン操縦の社内研修 | 社内で実施 |
導入後の効果
| 項目 | 従来 | ドローン導入後 |
|---|---|---|
| 必要人員 | 2名 | 1名 |
| 1現場の所要時間 | 2-3日 | 半日 |
| データ処理 | 1-2日 | 自動処理(数時間) |
| データの種類 | ポイントデータ | 面的な3Dデータ(点群) |
| 出来形管理 | 断面ごとに計測 | 面的に管理可能 |
測量にかかる時間を約80%削減し、さらに面的なデータが取得できるため出来形管理の精度も向上しました。
成功のポイント
- まず1現場で試行し、従来の測量と結果を比較して精度を検証した
- ドローンの操縦資格を社内の若手社員に取得させた
- 天候不良時は従来の測量で対応する運用ルールを決めた
事例2: クラウド工程管理で複数現場のムダを解消
導入前の課題
常時5-8現場を同時進行させている土木会社で、各現場の工程管理がバラバラでした。
| 問題 | 具体的な状況 |
|---|---|
| 工程表の共有が遅い | Excelの工程表をメールで送るが、更新版が行き渡らない |
| 機材の取り合い | 重機やダンプの使用予定が把握できず、現場間で衝突 |
| 人員配置の非効率 | ある現場は手待ち、別の現場は人手不足という状況が頻発 |
| 天候変更の対応が遅い | 雨天中止の情報が関係者に伝わるまで時間がかかる |
導入した内容
クラウド型の工程管理ツールを導入し、全現場の工程をリアルタイムで可視化しました。
導入後の効果
| 項目 | 従来 | クラウド導入後 |
|---|---|---|
| 工程表の共有 | メールで送付(1-2日遅れ) | リアルタイムで全員が確認可能 |
| 重機の配置管理 | 電話で個別確認 | カレンダーで全現場の予定を一覧 |
| 人員配置 | 各現場代理人が個別に手配 | 全社の人員状況を見て最適配置 |
| 天候対応 | 電話連絡(時間がかかる) | 一括通知で即座に共有 |
導入後、重機の稼働率が15%向上し、人員の手待ち時間が大幅に減少しました。
成功のポイント
- 工程表の入力・更新を日課にするルールを徹底した
- 現場代理人向けの操作研修を丁寧に実施した
- 最初は2現場で試行し、効果を確認してから全社展開した
事例3: ICT施工の導入で生産性30%向上
導入前の課題
道路造成工事を主力とする土木会社で、丁張り設置や出来形計測に多くの時間を費やしていました。
| 作業 | 従来のやり方 | 課題 |
|---|---|---|
| 丁張り設置 | 測量士が1本ずつ設置 | 1日に設置できる数が限られる |
| 施工(掘削・盛土) | オペレーターが丁張りを目視で確認 | 丁張り間の精度はオペレーターの腕次第 |
| 出来形計測 | 測量士がポイントごとに計測 | 計測点以外の精度は不明 |
導入した内容
ICT建設機械(マシンコントロール対応バックホウ)と3D設計データを導入しました。
| 導入したもの | 概要 |
|---|---|
| MC(マシンコントロール)バックホウ | 3Dデータに基づいて自動制御される建設機械 |
| 3D設計データ作成ソフト | 2D設計図から3Dの施工モデルを作成 |
| GNSS基地局 | 建機の位置を高精度に把握するための装置 |
導入後の効果
| 項目 | 従来 | ICT施工導入後 |
|---|---|---|
| 丁張り設置 | 必要(1日がかりの作業) | 不要(3Dデータで代替) |
| 施工精度 | オペレーターの技量に依存 | 機械制御で均一な精度 |
| 出来形計測 | ポイントごとに計測(1-2日) | ドローン測量で面的に計測(半日) |
| 手戻り | 設計値との差異で手戻りが発生 | リアルタイムで確認でき手戻りが激減 |
全体の生産性が約30%向上し、特に丁張りの設置と撤去にかかっていた時間がほぼゼロになったことが大きな効果でした。
成功のポイント
- i-Construction対応の発注工事から始めた(加点評価が受けられる)
- 建機メーカーの操作研修を活用した
- 3D設計データの作成を外注から始め、徐々に内製化した
3つの事例に共通するポイント
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 小さく始める | 1現場・1業務から試行し、効果を確認してから拡大 |
| 従来の方法と並行する | いきなり切り替えず、比較期間を設ける |
| 人材を育てる | 外部に丸投げせず、社内に操作できる人を育成 |
| 経営者のコミットメント | トップが率先してDXの方針を示す |
まとめ
土木工事業界のDXは、大企業だけのものではありません。ドローン測量、クラウド工程管理、ICT施工のいずれも、中小規模の土木会社で導入が進んでいます。
大切なのは「何を解決したいのか」を明確にし、小さな一歩から始めることです。
